Внутренние размеры кабины: | 1990 x 3700 x 2400 мм 6'6 3/8'' x 12'1 11/16'' x 7'10 1/2'' |
---|---|
Стандартная высота двери | 2000 мм / 6'6 3/4 " |
Грузоподъемность: | 2400 кг / 5290 фунтов |
Максимальная скорость подъема: | 90 м / мин / 300 футов в минуту |
Мощность двигателя: | 3 x 18.5 кВт / 3 x 25 л.с. |
Преобразователь частоты | 110 кВт / 147 л.с. |
Номинальный ток [400 В / 480 В] | 180A / 164A |
Пусковой ток [400 В 8 480 В] | 270A / 246A |
Основная защита [400 В / 480 В] | 200A / 175A |
Рекомендуемое подключение предохранителей [400 В / 480 В] | 225A / 200A |
Противовес | - |
Мачты | BH, S, (H в шахте) |
Максимальная высота подъема | 350 м / 1150 футов |
Возможность установки двух кабин на 1 мачту | да |
Система управления | Джойстик / Кнопки / Клавиатура |
Грузопассажирский подъемник STROS NOV 2438-2 UP F9 - это современный лифт, который сочетает в себе возможность перевозки грузов и пассажиров. Ниже приведены основные характеристики этого подъемника:
Грузопассажирский подъемник STROS NOV 2438-2 UP F9 - это надежный и безопасный подъемник, который обеспечивает комфортную перевозку грузов и пассажиров на высокие этажи здания. Он имеет множество функций, которые обеспечивают безопасность и комфортность во время использования.