Аккумуляторный подъемник
| Высота подъема: | 350 м. |
|---|---|
| Грузоподъемность: | 500 кг. |
| Скорость: | 30 м./мин. |
| Цена: | по запросу |
Промышленные подъемники
| Высота подъема: | 350 м. |
|---|---|
| Грузоподъемность: | 500 кг. |
| Скорость: | 46 м./мин. |
| Цена: | по запросу |
Специальный промышленный подъемник
| Высота подъема: | 95 м. |
|---|---|
| Грузоподъемность: | 400 кг. |
| Скорость: | 19 м./мин. |
| Цена: | от 6 911 000 |
Специальные промышленные подъёмники
| Высота подъема: | 350 м. |
|---|---|
| Грузоподъемность: | 1500 кг. |
| Скорость: | 70 м./мин. |
| Цена: | по запросу |
Специальные промышленные подъёмники
| Высота подъема: | 350 м. |
|---|---|
| Грузоподъемность: | 2000 кг. |
| Скорость: | 90 м./мин. |
| Цена: | по запросу |
Специальные промышленные подъёмники
| Высота подъема: | 350 м. |
|---|---|
| Грузоподъемность: | 3000 кг. |
| Скорость: | 90 м./мин. |
| Цена: | по запросу |
Специальные промышленные подъёмники
| Высота подъема: | 350 м. |
|---|---|
| Грузоподъемность: | 3500 кг. |
| Скорость: | 90 м./мин. |
| Цена: | по запросу |
Специальные промышленные подъёмники
| Высота подъема: | 350 м. |
|---|---|
| Грузоподъемность: | 500 кг. |
| Скорость: | 35 м./мин. |
| Цена: | По запросу |
Специальные промышленные подъёмники
| Высота подъема: | 350 м. |
|---|---|
| Грузоподъемность: | 1000 кг. |
| Скорость: | 70 м./мин. |
| Цена: | По запросу |
| Характеристики | Подъемники с г/п 400 – 500 кг |
Подъемники с г/п до 1000 кг |
Подъемники с г/п до 2500 кг |
Подъемники с г/п от 2500 кг |
NOP 515 F3 BATTERY | Подъемники для портовых кранов |
Подъемник BV 400 |
| Макс. высота | 350 м | 350 м | 350 м | 350 м | 350 м | 350 м | 95 м |
| Макс. вес | 500 кг | 1000 кг | 2500 кг | 5000 кг | 500 кг | 500 кг | 400 кг |
| Скорость | 35 м./мин. | 70 м./мин. | 90 м./мин. | 90 м./мин. | 30 м./мин. | 46 м./мин. | 19 м./мин. |
| Мачты | I, H, S, BH | H, S, BH | H, S, BH | H, S, BH | S, H, I | — | H |
| Внутренняя высота подъемника | 2400 мм | 2400 мм | 2400 мм | 2400 мм | — | — | — |
| Площадь кабины подъемника | 1,17 - 1,4 м² | до 2,4 м² | до 5 м² | до 9 м² | — | 0,9 x 1,17 x 2,5 м | 800 x 1 350 x 2 000 мм |
Компания Stros выпускает консольные подъёмники и лифты для использования на производстве. Их отличительные свойства:
Производственные подъёмники мачтового (консольного) типа – устройства для скорого перемещения между этажами оборудования, станков, запчастей, комплектующих, готовых товаров, а в ряде случаев и людей.
Состоят из грузовой платформы, опорной мачты – металлической фермы, подъёмного механизма, электропривода. Обязательно включают несколько систем безопасности.
Использовать промышленные подъёмники и лифты можно на производстве, в автосервисах, на складах и стройплощадках.
Основные характеристики подъёмников:
Грузовой подъемник для склада, Подъемники 2500 кг, Грузовые мачтовые подъемники, Наклонные грузовые подъемники, Шахтные подъемники, Аккумуляторный подъемник STROS NOP 515 F3 BATTERY, Взрывозащищенные подъемники, Подъемники до 400 кг, Подъемники до 500 кг, Подъемники до 1500 кг, Монтаж и демонтаж оборудования, Грузовой подъемник для склада, Аренда мачтового подъемника, Подъемники 2500 кг, Услуги, Подъемники до 2000 кг, Одномачтовые подъемники, Поставка запчастей