Транспортная платформа
Высота подъема: | 200 м. |
---|---|
Грузоподъемность: | 1000 кг. |
Скорость: | 24 м./мин. |
Цена: | по запросу |
Мачтовая платформа
Высота подъема: | 100 м. |
---|---|
Грузоподъемность: | 1000 кг. |
Скорость: | 6 м./мин. |
Цена: | по запросу |
Рабочие платформы
Высота подъема: | 100 м. |
---|---|
Грузоподъемность: | 1000 кг. |
Скорость: | 6 м./мин. |
Цена: | По запросу |
Рабочие платформы
Высота подъема: | 150 м. |
---|---|
Грузоподъемность: | 1950 кг. |
Скорость: | 8 м./мин. |
Цена: | 13 456 000 |
Рабочие платформы
Высота подъема: | 150 м. |
---|---|
Грузоподъемность: | 2950 кг. |
Скорость: | 8 м./мин. |
Цена: | По запросу |
Рабочие платформы
Высота подъема: | 150 м. |
---|---|
Грузоподъемность: | 2000 кг. |
Скорость: | 8 м./мин. |
Цена: | 7 951 000 |
Рабочие платформы
Высота подъема: | 150 м. |
---|---|
Грузоподъемность: | 2000 кг. |
Скорость: | 8 м./мин. |
Цена: | 9 174 000 |
Рабочие платформы
Высота подъема: | 150 м. |
---|---|
Грузоподъемность: | 1950 кг. |
Скорость: | 8 м./мин. |
Цена: | 14 067 000 |
Рабочие платформы
Высота подъема: | 150 м. |
---|---|
Грузоподъемность: | 2950 кг. |
Скорость: | 8 м./мин. |
Цена: | По запросу |
Рабочие платформы
Высота подъема: | 150 м. |
---|---|
Грузоподъемность: | 3000 кг. |
Скорость: | 8 м./мин. |
Цена: | По запросу |
Рабочие платформы
Высота подъема: | 150 м. |
---|---|
Грузоподъемность: | 3000 кг. |
Скорость: | 8 м./мин. |
Цена: | По запросу |
Максимальная высота, м. | 100-200 |
Максимальный вес, кг. | 1000-3000 |
Скорость, м/с. | 6,3-8,5 |
Внутренние размеры платформы, мм. | 1400 x 1700 |
Цена, руб. | По запросу |
Характеристики | Платформы с г/п до 1000 кг |
Платформы с г/п до 2000 кг |
Платформы с г/п до 3000 кг |
Транспортная платформа TP MX 1024 |
Макс. высота | 100 м | 150 м | 150 м | 200 м |
Макс. вес | 1000 кг | 2000 кг | 3000 кг | 1000 кг |
Скорость | 6,3 м./мин. | 8,5 м./мин. | 8,5 м./мин. | — |
Внутренние размеры платформы | — | — | — | 1 400 x 1 700 мм |
Максимальная длина платформы (одномачтовая A) | 10,14 м / 33‘–3 ¼“ | 11,2 м / 36‘–9“ | 11,2 м / 36‘–9“ | — |
Максимальная длина платформы (двухмачтовая B) | — | 29,33 м / 96‘–2 ¾“ | 26,13 м / 85‘–8 ¾“ | — |
Средняя скорость подъема без нагрузки | — | 25 м./мин. | 13 м./мин. | — |
Ширина платформы + расширение (C+D) | 1,42 + 0,65 м | 1,6 + 1,55 m | 1,6 + 1 m, 5‘–3“+3‘–3 3 “ | — |
Мощность двигателя при 100% нагрузке | 4‘–8“+2‘–1 ½“ | 5‘–3“+3‘–1 3 “ 2×2,2 кВт / 2×3 л.с. | 3×2,2 кВт / 3×3 л.с. | — |
Максимальная высота свободно стоящей платформы | 1×3kW / 1×4 л.с. 8 м / 26‘ | 22 м / 72‘ | 22 м / 72‘ | — |
Система электропитания | 3 NPE ~ 50 Hz 400 V | 3 NPE ~ 50 Hz 400 V | 3 NPE ~ 50 Hz 400 V | — |
⭐Рабочие платформы мачтового типа из серии WP – это подъёмные устройства для строительных грузов, инструмента, оборудования. Некоторые модели позволяют поднимать также и людей.
Их конструкция состоит из элементов:
Производитель мачтовых платформ Stros – мировой лидер в строительстве подъемных конструкций, в том числе и фасадных платформ (механических лесов). Основные преимущества оборудования этого производителя:
Мачтовые платформы пользуются популярностью по следующим причинам:
1. Платформы можно применять на любых строительных объектах
Работают механизмы на любой высоте, на любых строительных объектах. Кроме того, конструкция оборудования позволяет использовать все необходимое оборудование для проведения фасадных или строительных работ.
2. Экономия времени
Конструкция позволяет поднимать и грузы, и людей. Таким образом на ней можно разместить необходимое для рабочих оборудование, и не придется спускаться за необходимым инструментом.
3. Качество
Фасадные платформы STROS имеют высокое качество исполенения и метатериалов.
4. Удобство эксплуатации
Мачтовые платформы быстро устанавливаются и демонтируются, обеспечивая таким образом высокую мобильность.
5. Грузоподъемность
Подъемники выдерживают значительный вес, который способны выдержать не все модели.
Оборудование используется в строительных, ремонтных, монтажных работах. Основные характеристики фасадных подъёмников Штрос, в отличие от компрессорных:
Длина может устанавливаться в зависимости от задачи.
Наша компания – представитель подъёмного оборудования Штрос в России. Мы предлагаем фасадные мачтовые платформы по стоимости производителя. Также у нас можно заказать аренду подъемника и оригинальные запчасти, а также сервисное обслуживание подъемников.
Смотрите другие наши подъемники:
Промышленные взрывозащищенные лифты
Промышленные лифты и подъемники
Фасадные платформы
Наклонный грузовой подъемник
Подъемник одномачтовый до 500 кг