Внутренние размеры кабины: | 1990 x 4100 x 2400 мм 6‘-6 ¾‘‘ x 13‘-5 3/8‘‘ x 7-10 1/2'' |
---|---|
Стандартная высота двери | 2000 мм / 6'6 3/4 " |
Грузоподъемность: | 2900 кг / 6390 фунтов |
Максимальная скорость подъема: | 70 м / мин / 230 футов в минуту |
Мощность двигателя: | 3 x 15 кВт / 3 x 20 л.с. |
Преобразователь частоты | 90 кВт / 147 л.с. |
Номинальный ток [400 В / 480 В] | 150A / 135A |
Пусковой ток [400 В 8 480 В] | 225A / 202.5A |
Основная защита [400 В / 480 В] | 150A / 150A |
Рекомендуемое подключение предохранителей [400 В / 480 В] | 175A / 175A |
Противовес | - |
Мачты | BH, S, (H в шахте) |
Максимальная высота подъема | 350 м / 1150 футов |
Возможность установки двух кабин на 1 мачту | да |
Система управления | Джойстик / Кнопки / Клавиатура |
Грузопассажирский подъемник STROS NOV 2942-2 UP F7 - это надежный и мощный лифт, который обеспечивает безопасный и комфортный транспорт грузов и пассажиров на высокие этажи зданий.
Характеристики грузопассажирского подъемника STROS NOV 2942-2 UP F7 включают в себя:
Кроме того, грузопассажирский подъемник STROS NOV 2942-2 UP F7 оснащен специальной системой управления, которая обеспечивает бесперебойную работу лифта и минимизирует вероятность поломок и аварийных ситуаций.
В целом, грузопассажирский подъемник STROS NOV 2942-2 UP F7 - это мощное и надежное решение для транспортировки грузов и пассажиров на высокие этажи зданий, которое сочетает в себе высокие технические характеристики, безопасность и комфортность в эксплуатации.