Внутренние размеры кабины: | 1990 x 4100 x 2400 мм 6‘-6 ¾‘‘ x 13‘-5 3/8‘‘ x 7-10 ½‘‘ |
---|---|
Стандартная высота двери | 2000 мм / 6'6 3/4 " |
Грузоподъемность: | 2900 кг / 6390 фунтов |
Максимальная скорость подъема: | 90 м / мин / 300 футов в минуту |
Мощность двигателя: | 3 x 18.5 кВт / 3 x 25 л.с. |
Преобразователь частоты | 110 кВт / 147 л.с. |
Номинальный ток [400 В / 480 В] | 180A / 164A |
Пусковой ток [400 В 8 480 В] | 270A / 246A |
Основная защита [400 В / 480 В] | 200A / 175A |
Рекомендуемое подключение предохранителей [400 В / 480 В] | 225A / 200A |
Противовес | - |
Мачты | BH, S, (H в шахте) |
Максимальная высота подъема | 350 м / 1150 футов |
Возможность установки двух кабин на 1 мачту | да |
Система управления | Джойстик / Кнопки / Клавиатура |
Грузопассажирский подъемник STROS NOV 2942-2 UP F9 - это просторный и удобный лифт, который обеспечивает безопасный и комфортный транспорт грузов и пассажиров на высокие этажи зданий.
Характеристики грузопассажирского подъемника STROS NOV 2942-2 UP F9 включают в себя:
Кроме того, грузопассажирский подъемник STROS NOV 2942-2 UP F9 имеет эргономичный и современный дизайн, который позволяет интегрировать его в любой интерьер. Также в этом лифте присутствует система мягкой остановки, которая обеспечивает плавное и комфортное торможение при приближении к целевому этажу.
В целом, грузопассажирский подъемник STROS NOV 2942-2 UP F9 - это просторный и комфортный лифт, который сочетает в себе высокие технические характеристики, безопасность и современный дизайн.